长沙市市区供水分类标准表(2012年2月1日开始执行) 单位(元/m3)
水 价 类 型 | 供 水 价 格 | 污水处理 费 | 水资源费 | 垃圾处理 费 | 合 计 |
自来水价 | 引水工程 | 合计 |
一、居民生活用水 | 1.31 | 0.20 | 1.51 | 0.75 | 0.02 | 0.30 | 2.58 |
二、非居民生活用水 | 工业用水 | 2.17 | 0.20 | 2.37 | 1.05 | 0.02 | 0.30 | 3.74 |
行政事业用水 | 1.05 | 0.64 | 4.08 |
经营服务性用水 | 1.35 | 0.64 | 4.38 |
三、特种行业用水 | 5.44 | 0.20 | 5.64 | 1.38 | 0.02 | 0.31 | 7.35 |
阶梯式水量基数及标准 具体计收办法,根据水表结算到户情况不同,采取两种计收方式:对已实现“一户一表,抄表结算到户”的居民用水户,四口之家及以下以户为单位进行计量,五口之家及以上按人均计量办法实施阶梯式水价制度。
凡4口之家及以下,按户均用水量计价 | 级 数 | 水量基数 | 价 格 |
第一级 | 每户每月15m3(含15m3) | 按批准的到户综合水价计量收费:2.58元/m3 |
第二级 | 每户每月15-22m3(含22m3) | 超过部分按批准的到户供水价格加收50%的水费(加收部分不含附征的污水处理费、水资源费、垃圾处理费):3.34元/m3 |
第三级 | 每户每月22m3以上 | 超过部分按批准的到户供水价格加收100%的水费(加收部分不含附征的污水处理费、水资源费、垃圾处理费):4.09元/m3 |
凡5口之家及以上,按人均用水量计价 | 级 数 | 水量基数 | 价 格 |
第一级 | 每人每月用水4m3(含4m3) | 按批准的到户综合水价计量收费:2.58元/m3 |
第二级 | 每人每月用水4-5m3(含5m3) | 超过部分按批准的到户供水价格加收50%的水费(加收部分不含附征的污水处理费、水资源费、垃圾处理费):3.34元/m3 |
第三级 | 每人每月用水5m3以上 | 超过部分按批准的到户供水价格加收100%的水费(加收部分不含附征的污水处理费、水资源费、垃圾处理费):4.09元/m3 |
计算方式:阶梯式计量水费=第一级水价×第一级水量基数+第二级水价×第二级实际用水量+第三级水价×第三级实际用水量。 超定额累进加价:除已实行“一户一表,抄表结算到户”的居民用水户以外的客户实行超定额累进加价制度。即非居民用水表、特种行业用水表、小区总表、单元表、楼栋表、集体户总表、单位总表等。
级 数 | 水量基数 | 价 格 |
第一级 | 超计划(定额)用水量20%以下(含20%) | 超过部分按批准的到户供水价格加收50%的水费(加收部分不含附征的污水处理费、水资源费、垃圾处理费) |
第二级 | 超计划(定额)用水量20%-40% (含40%) | 超过部分按批准的到户供水价格加收100%的水费(加收部分不含附征的污水处理费、水资源费、垃圾处理费) |
第三级 | 超计划(定额)用水量40%以上 | 超过部分按批准的到户供水价格加收150%的水费(加收部分不含附征的污水处理费、水资源费、垃圾处理费) |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·长沙社区通管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意非法内容。