序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 岳麓街道社区卫生服务中心 | 岳麓街道五星村委会榨树湾组物业楼101 | 0731-89827621 |
2 | 西湖街道社区卫生服务中心 | 岳麓区西湖街道咸嘉湖路656号 | 0731-85411103 |
3 | 咸嘉湖街道社区卫生服务中心 | 岳麓区咸嘉湖街道白鸽咀街99号 | 0731-85866120 |
4 | 望月湖街道社区卫生服务中心 | 岳麓区望月湖街道月宫街141号 | 0731-88866892 |
5 | 银盆岭街道社区卫生服务中心 | 岳麓区望月湖街道月宫街141号 | 0731-88866892 |
6 | 天顶街道社区卫生服务中心 | 岳麓区天顶街道映日路430号 | 18569566801 |
7 | 桔子洲街道三真社区卫生服务中心 | 岳麓区桔子洲街道新民路143号 | 0731-88889120 |
8 | 洋湖街道社区卫生服务中心 | 岳麓区洋湖街道山塘社区清风南路 | 0731-88500371 |
9 | 观沙岭街道社区卫生服务中心 | 岳麓区观沙岭街道谷山乐园三期 | 82235158 (8:00-17:00) |
10 | 望城坡街道社区卫生服务中心 | 望城坡街道三角坪物业楼 | 0731-88814642 |
11 | 望岳街道社区卫生服务中心 | 岳麓区望岳街道望岳路307号 | 0731-89722351 |
12 | 梅溪湖街道社区卫生服务中心 | 梅溪湖看云西路嘉顺苑小区商业门面2栋 | 15673130193 |
13 | 学士街道社区卫生服务中心 | 岳麓区学士街道白鹤社区宋家塘组 | 0731-88120271 |
14 | 坪塘街道社区卫生服务中心 | 岳麓区坪塘街道莲花山村木马组 | 0731-88541258 |
15 | 含浦街道社区卫生服务中心 | 岳麓区含浦街道含泰社区明湖塘组668号 | 0731-85453106 |
16 | 莲花镇中心卫生院 | 岳麓区莲花镇双枫西路214号 | 0731-88268366 |
17 | 雨敞坪镇卫生院 | 岳麓区雨敞坪镇雨农路70号 | 0731-88321925 |
18 | 雷锋街道社区卫生服务中心 | 湘江新区雷锋街道樱花路6号 | 0731-88164406 |
19 | 麓谷街道社区卫生服务中心 | 麓谷街道文轩路与佳园路交汇处 | 0731-88417576 |
20 | 东方红街道社区卫生服务中心 | 岳麓区东方红北路金南家园一期12栋 | 0731-88460520 |
21 | 白马街道社区卫生服务中心 | 白马街道廖家坪集镇 | 0731-88373120 |
22 | 金山桥街道社区卫生服务中心 | 望城大道与雷高路交界处东北角200米处 | 0731-88162120 |
23 | 白箬铺镇中心卫生院 | 湘江新区白箬铺镇集镇35号 | 0731-88561961 |
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 文艺路街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区文艺路72号 | 18108479573 |
2 | 朝阳街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区曙光北路109号 | 13607482060 |
3 | 韭菜园街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区燕山街83号 | 18390809066 |
4 | 定王台街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区浏正街57号 | 18075100966 |
5 | 荷花园街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区东二环一段938号 | 15364050791 |
6 | 五里牌街道车站北路社区卫生服务中心 | 芙蓉区车站北路127号 | 16680812065 |
7 | 火星街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区紫薇路月桂5片21栋 | 18175107608 |
8 | 马王堆街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区纬二路183号 | 18073153695 |
9 | 东屯渡街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区扬帆小区F区18栋 | 18075107598 |
10 | 湘湖街道营盘路社区卫生服务中心 | 芙蓉区晚报大道99号 | 18773194169 |
11 | 东岸街道社区卫生服务中心 | 远大二路与京珠辅道交汇处 | 17308470650 |
12 | 东湖街道社区卫生服务中心 | 芙蓉区东湖路省农科院内 | 18528016338 |
13 | 马坡岭街道社区卫生服务中心 | 芙蓉生态新城二号安置区C8栋 | 18973121790 |
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 长沙市天心区坡子街街道社区卫生服务中心 | 天心区湘江中路二段95号(杜甫江阁斜对面) | 18073158933 |
2 | 长沙市天心区城南路街道社区卫生服务中心 | 天心区燕子岭正街58号 | 85134697 |
3 | 长沙市天心区裕南街街道社区卫生服务中心 | 天心区向东南168号 | 15367859890 |
4 | 长沙市天心区金盆岭街道三真社区卫生服务中心 | 天心区赤岭路80号 | 85216558(8:00-21:30) |
5 | 长沙市天心区赤岭路街道社区卫生服务中心 | 天心区书院南路423号乾城大厦一栋A座四楼 | 89677320 |
6 | 长沙市天心区新开铺街道社区卫生服务中心 | 天心区新开铺路208号 | 85261980 |
7 | 长沙市天心区文源街道社区卫生服务中心 | 天心区莲花山巷86号 | 89707501 89707562 |
8 | 长沙市天心区桂花坪街道百康社区卫生服务中心 | 天心区桂花坪街道刘家冲中路家具小区2 | 15388961235 85056120 |
9 | 长沙市天心区青园街道社区卫生服务中心 | 天心区书香路628号 | 单日:18173125620 |
10 | 长沙市天心区黑石铺街道社区卫生服务中心 | 天心区新开铺路1339号 | 18073117037 |
11 | 长沙市天心区大托铺街道社区卫生服务中心 | 天心区大托铺街道桂升路齐美塘组 | 19176686420 |
12 | 长沙市天心区先锋街道社区卫生服务中心 | 天心区中信凯旋蓝岸2栋 | 85314366(8:00-20:00) |
13 | 长沙市天心区南托街道社区卫生服务中心 | 天心区南托街道中意二路876号 | 86914682 13347216918 |
14 | 长沙市天心区暮云街道社区卫生服务中心 | 天心区芙蓉南路四段1109号中悦领秀城 | 84030759 |
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 望麓园街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区红墙巷92号 | 0731-82287684 |
2 | 伍家岭街道社区卫生服务中心 | 开福区三一大道75号 | 0731-84471355 |
3 | 湘雅路街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区湘雅路街道文昌阁155号 | 0731-85504638 |
4 | 东风路街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区德雅路476号 | 0731-84215625 |
5 | 新河街道社区卫生服务中心 | 开福区新河路217号 | 0731-84480346 |
6 | 通泰街街道社区卫生服务中心 | 长沙市黄兴北路5、7号(中山亭西北角) | 0731-84914120 |
7 | 秀峰街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区青竹湖街道新安寺社区南城坡组 | 0731-88485219 |
8 | 四方坪街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区四方坪街道雅雀湖小区内 | 0731-89917076 |
9 | 芙蓉北路街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区盛世路197号 | 17343616516 |
10 | 洪山街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区东二环三段114号 | 0731-84251531/84260627 |
11 | 捞刀河街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区捞刀河街道彭家巷95号 | 0731-86679120/86672121 |
12 | 青竹湖街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区青竹湖南一道东太阳山路以北 | 0731-89905120 |
13 | 浏阳河街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区浏阳河街道洪山东路与家园路交汇处 | 0731-82253120 |
14 | 沙坪街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区沙坪街道92号 | 0731-86781673 |
15 | 月湖街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区万家丽北路二段18号 | 0731-82235190 |
16 | 清水塘街道社区卫生服务中心 | 长沙市开福区体育馆路1号 | 0731-82293628 |
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 长沙市雨花区跳马镇中心卫生院 | 石燕湖大道51号 | 86969946 |
2 | 长沙市雨花区砂子塘街道社区卫生服务中心 | 劳动中路322号 | 89703417 |
3 | 长沙市雨花区高桥街道社区卫生服务中心 | 上河国际商业广场H栋 | 15388997501 |
4 | 长沙市雨花区洞井街道社区卫生服务中心 | 中意一路772号 | 83936615 |
5 | 长沙市雨花区东山街道社区卫生服务中心 | 黎郡新宇熙春园9栋 | 82290087 |
6 | 长沙市雨花区东塘街道社区卫生服务中心 | 黄土岭路368号 | 82954165 |
7 | 长沙市雨花区雨花亭街道社区卫生服务中心 | 韶山南路161号(长沙市中心医院2号办公楼) | 85586410 |
8 | 长沙市雨花区左家塘街道康达社区卫生服务中心 | 曙光中路108号 | 89912360 |
9 | 长沙市雨花区侯家塘街道红旗社区卫生服务中心 | 梓园路363号 | 86408899 |
10 | 长沙市雨花区井湾子街道星莲社区卫生服务中心 | 洞井路79号莲湖汽配城21B栋 | 19373187101 |
11 | 长沙市雨花区圭塘街道中南院社区卫生服务中心 | 雨花区体院路7号 | 83846957 |
12 | 长沙市雨花区黎托街道基成社区卫生服务中心 | 粟塘安置小区综合楼三号 | 85862368 |
13 | 长沙市雨花区同升街道佳新社区卫生服务中心 | 雨花区同升街道花卉大道2号联盟佳苑2栋 | 82895336 |
14 | 长沙市雨花区井湾子街道仁和社区卫生服务中心 | 井圭路146号 | 85045120 |
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 长沙县金井镇中心卫生院 | 长沙县金井镇金福路278号 | 86203333 |
2 | 长沙县江背镇中心卫生院 | 长沙县江背镇正街11号 | 86263120 |
3 | 长沙县福临镇中心卫生院 | 长沙县福临铺社区张家大屋组 | 86400928 |
4 | 长沙县北山镇中心卫生院 | 长沙县北山镇北山路216号 | 86744120 |
5 | 长沙县安沙镇卫生院 | 长沙县安沙镇毛塘铺 | 84096360 |
6 | 长沙县春华镇卫生院 | 长沙县春华镇金鼎山社区 | 19118893640 |
7 | 长沙县高桥镇卫生院 | 长沙县高桥镇茶香南路32号 | 86154026 |
8 | 长沙县果园镇卫生院 | 长沙县果园镇杨泗庙社区313号 | 86183100 |
9 | 长沙县黄花镇卫生院 | 长沙县黄花镇黄花路 | 18973190395/86395120 |
10 | 长沙县黄兴镇卫生院 | 长沙县黄兴镇接驾岭社区208号 | 86886243 |
11 | 长沙县黄兴镇仙人卫生院 | 长沙县黄兴镇仙人市村410号 | 85252186 |
12 | 长沙县黄兴干杉卫生院 | 长沙县黄兴镇干杉社区 | 86840013 |
13 | 长沙县江背镇五美卫生院 | 长沙县江背镇五美社区130号 | 83573278 |
14 | 长沙县金井镇双江卫生院 | 长沙县金井镇双江社区 | 86242120 |
15 | 长沙县开慧镇卫生院 | 长沙县开慧镇骄杨东路65号 | 86430096 |
16 | 长沙县开慧镇白沙卫生院 | 长沙县开慧镇李家山社区87号 | 86440159 |
17 | 长沙县路口镇卫生院 | 长沙县路口镇振兴路 | 86101978 |
18 | 长沙县青山铺镇卫生院 | 长沙县青山铺镇深远路62号 | 86467020 |
19 | 长沙县㮾梨街道社区卫生服务中心 | 长沙县㮾梨街道保家村保家路200号 | 86800120 |
20 | 长沙县泉塘街道社区卫生服务中心 | 长沙县泉塘街道东九线以西、丁家小学以北 | 86843569 |
21 | 长沙县湘龙街道社区卫生服务中心 | 长沙县湘龙街道腾辉路湘龙家园东门南栋 | 85255936 |
22 | 长沙县星沙街道社区卫生服务中心 | 长沙县星沙街道板仓路399号 | 84010290 |
23 | 长沙县长龙街道社区卫生服务中心 | 长沙县长龙街道 | 86397406 |
24 | 长沙县湘龙街道星怡康社区卫生服务中心 | 长沙县湘龙街道雷公岭路36号研发楼102 | 86809404 |
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 长沙市望城区高塘岭街道第一社区卫生服务中心 | 长沙市望城区高塘岭街道郭亮中路30号 | 0731-88327120 |
2 | 长沙市望城区高塘岭街道第二社区卫生服务中心 | 长沙市望城区高塘岭街道新阳村农科站 | 0731-88525979 |
3 | 长沙市望城区乌山街道第一社区卫生服务中心 | 长沙市望城区乌山街道徐家桥集镇 | 0731-88476506 |
4 | 长沙市望城区乌山街道第二社区卫生服务中心 | 长沙市望城区乌山街道前进路78号 | 0731-88085766 |
5 | 长沙市望城区铜官街道第一社区卫生服务中心 | 长沙市望城区铜官街道万星村毛家坪 | 0731-88205242 |
6 | 长沙市望城区铜官街道第二社区卫生服务中心 | 长沙市望城区铜官街道何桥村高冲 | 0731-88205242 |
7 | 长沙市望城区丁字湾街道社区卫生服务中心 | 长沙市望城区丁字湾街道石韵社区 | 0731-81850588 |
8 | 长沙市望城区茶亭镇东城卫生院 | 长沙市望城区茶亭镇慎家桥集镇 | 0731-88251120 |
9 | 长沙市望城区茶亭镇中心卫生院 | 长沙市望城区茶亭镇梅花岭集镇 | 17775846779 |
10 | 长沙市望城区乔口镇卫生院 | 长沙市望城区乔口镇田心坪村八组 | 0731-88349799 |
11 | 长沙市望城区桥驿镇中心卫生院 | 长沙市望城区桥驿镇桥头驿社区文化路79号 | 0731-88430120 |
12 | 长沙市望城区大泽湖街道社区卫生服务中心 | 长沙市望城区大泽湖街道东马社区 | 18008467783 |
13 | 长沙市望城区靖港镇格塘卫生院 | 长沙市望城区靖港镇众兴社区 | 0731-88341679 |
14 | 长沙市望城区靖港镇中心卫生院 | 长沙市望城区靖港镇新集镇 | 0731-88302120 |
15 | 月亮岛街道基成社区卫生服务中心 | 长沙市望城区月亮岛街道黄都港社区三润星城108-110、122号 | 17700599670 |
16 | 白沙洲街道基成社区卫生服务中心 | 望城区望城经济技术开发区同心路188号 | 0731-81865708 |
,
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 浏阳市集里医院(集里街道社区卫生服务中心) | 浏阳市金沙北路434号 | 83899120 |
2 | 浏阳市骨伤科医院(社港镇卫生院) | 浏阳市社港镇新光社区门诊大楼西侧 | 15673150750 |
3 | 浏阳市淮川街道社区卫生服务中心 | 浏阳市人民东路146号 | 83620877 |
4 | 浏阳市集里街道太平桥卫生院 | 浏阳市集里街道太平桥镇景泰路76号 | 83741120 |
5 | 浏阳市荷花街道社区卫生服务中心 | 浏阳市金沙南路505号 | 83609120 |
6 | 浏阳市关口街道社区卫生服务中心 | 浏阳市浏阳大道258号 | 83680045 |
7 | 浏阳市关口街道溪江卫生院 | 浏阳市关口街道溪江村化炉组 | 83450942 |
8 | 浏阳市大瑶镇中心卫生院 | 浏阳市大瑶镇花炮大道81号 | 83829653 |
9 | 浏阳市镇头镇中心卫生院 | 浏阳市镇头镇镇柏路12号 | 83108488 |
10 | 浏阳市永安镇中心卫生院 | 浏阳市永安镇新河路95号 | 83200333 |
11 | 浏阳市北盛镇中心卫生院 | 浏阳市北盛镇新建路54号 | 83220092 |
12 | 浏阳市古港镇中心卫生院 | 浏阳市古港镇烈园路103号 | 83406120 |
13 | 浏阳市官渡镇中心卫生院 | 浏阳市官渡镇竹山村官渡大道1048号 | 83904862 |
14 | 浏阳市高坪镇卫生院门诊 | 浏阳市高坪镇方兴路193号 | 83430120 |
15 | 浏阳市沿溪镇卫生院 | 浏阳市沿溪镇沿溪桥村新城组 | 83940026 |
16 | 浏阳市永和镇卫生院 | 浏阳市永和镇人民路90号 | 83500777 |
17 | 浏阳市永和镇七宝山卫生院 | 浏阳市永和镇铁山村上街组 | 83539120 |
18 | 浏阳市达浒镇卫生院 | 浏阳市达浒镇长丰村坳子组 | 83959032 |
19 | 浏阳市大围山镇卫生院 | 浏阳市大围山镇东门村大围山路122号 | 83487120 |
20 | 浏阳市张坊镇卫生院 | 浏阳市张坊镇张坊村白果路120号 | 83011388 |
21 | 浏阳市小河乡卫生院 | 浏阳市小河乡田心村清溪组F1栋 | 15874961720 |
22 | 浏阳市澄潭江镇卫生院 | 浏阳市澄潭江镇澄潭村浏文大街89号 | 83821120 |
23 | 浏阳市中和镇卫生院 | 浏阳市中和镇巷雅路77号 | 83780027 |
24 | 浏阳市文家市镇医院 | 浏阳市文市镇会师路1号 | 83774961 |
25 | 浏阳市大瑶镇杨花卫生院 | 浏阳市大瑶镇华元村下门组 | 83830239 |
26 | 浏阳市金刚镇卫生院 | 浏阳市金刚镇庆泰路 | 81852281 |
27 | 浏阳市葛家镇卫生院 | 浏阳市葛家镇葛家园村 | 83735892 |
28 | 浏阳市枨冲镇卫生院 | 浏阳市枨冲镇枨冲村新华北路82号 | 83729650 |
29 | 浏阳市普迹镇卫生院 | 浏阳市普迹镇新街社区天生组 | 83176690 |
30 | 浏阳市官桥镇卫生院 | 浏阳市官桥镇集镇岸山路 | 83180968 |
31 | 浏阳市柏加镇卫生院 | 浏阳市柏加镇柏苑路东侧 | 83125120 |
32 | 浏阳市洞阳镇卫生院 | 浏阳市洞阳镇经开区康宁路372号 | 83280120 |
33 | 浏阳市沙市镇卫生院 | 浏阳市沙市镇东新街17号 | 83300120 |
34 | 浏阳市淳口镇卫生院 | 浏阳市淳口镇卫生院前坪板房 | 83346120 |
35 | 浏阳市蕉溪镇卫生院 | 浏阳市蕉溪镇常丰村集镇 | 83240015 |
36 | 浏阳市龙伏镇卫生院 | 浏阳市龙伏镇龙伏村坡里组 | 83550011 |
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 咨询电话 |
1 | 宁乡市双凫铺中心卫生院 | 宁乡市双凫铺镇建设路8号 | 0731-87491130 |
2 | 宁乡市花明楼中心卫生院 | 宁乡市花明楼镇安源路652号 | 0731-87094071 |
3 | 宁乡市黄材中心卫生院 | 宁乡市黄材镇黄宁东路37号 | 0731-87575105 |
4 | 宁乡市流沙河中心卫生院 | 宁乡市流沙河镇滨江路168号 | 0731-87502005 |
5 | 宁乡市巷子口中心卫生院 | 宁乡市巷子口镇状元大道8号 | 0731-87300022 |
6 | 宁乡市双江口中心卫生院 | 宁乡市双江口镇新建街12号 | 15116367157 |
7 | 宁乡市灰汤中心卫生院 | 宁乡市灰汤镇蒋琬路 | 15116411109 |
8 | 宁乡市玉潭街道社区卫生服务中心春城路分院 | 宁乡市玉潭街道春城南路99号 | 0731-87051761 |
9 | 宁乡市城郊街道社区卫生服务中心 | 宁乡市城郊街道学府路19号 | 0731-81861216 |
10 | 宁乡市白马桥街道社区卫生服务中心 | 宁乡市白马桥街道人民南路421号 | 13974963790 |
11 | 宁乡市历经铺街道社区卫生服务中心 | 宁乡市历经铺街道金南社区 | 0731-87790013 |
12 | 宁乡市道林镇卫生院 | 宁乡市道林镇道林社区永红组 | 15274860622 |
13 | 宁乡市夏铎铺镇卫生院 | 宁乡市夏铎铺镇夏铎铺社区九组 | 13317486895 |
14 | 宁乡市煤炭坝镇卫生院 | 宁乡市煤炭坝镇永富路168号 | 0731-87900120 |
15 | 宁乡市老粮仓镇卫生院 | 宁乡市老粮仓镇望北北路120号 | 0731-87591120 |
16 | 宁乡市坝塘镇卫生院 | 宁乡市坝塘镇保安村4组 | 15387564706 |
17 | 宁乡市东湖塘镇卫生院 | 宁乡市东湖塘镇韶山中路83号 | 13347216395/0731-87053120 |
18 | 宁乡市龙田镇卫生院 | 宁乡市龙田镇龙狮西路19号 | 0731-87400120 |
19 | 宁乡市横市镇卫生院 | 宁乡市横市镇横黄路10号 | 0731-87654120 |
20 | 宁乡市大屯营镇卫生院 | 宁乡市大屯营镇大屯营村团山岭组575号 | 17775735205/17352839994 |
21 | 宁乡市双江口镇朱良桥卫生院 | 宁乡市双江口镇罗巷新村 | 13875988772/13723886362 |
22 | 宁乡市菁华铺乡卫生院 | 宁乡市菁华铺村春山湾组 | 0731-87817353 |
23 | 宁乡市回龙铺卫生院 | 宁乡市回龙铺镇回龙村3组 | 19918803120 |
24 | 宁乡市坝塘镇南田坪卫生院 | 宁乡市坝塘镇南芬塘西路279号 | 15343315795 |
25 | 宁乡市资福镇卫生院 | 宁乡市资福镇窑里社区 | 0731-87190120 |
26 | 宁乡市大成桥镇卫生院 | 宁乡市大成桥镇青泉社区 | 0731-87635481 |
27 | 宁乡市喻家坳乡卫生院 | 宁乡市喻家坳乡喻家坳村滩屋湾组 | 0731-87030932 |
28 | 宁乡市青山桥镇卫生院 | 宁乡市青山桥镇青山南路49号 | 0731-87412120 |
29 | 宁乡市金洲镇卫生院 | 宁乡市金洲镇关山社区二组8号 | 0731-87502566 |
30 | 宁乡市沙田乡卫生院 | 宁乡市沙田乡五里村 | 0731-87332120 |
31 | 宁乡市沩山乡卫生院 | 宁乡市沩山乡沩山社区 | 0731-87901168 |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·长沙社区通管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意非法内容。